“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC - Müxtəlif modelli şinlərin və şin kamerların satın alınması ilə əlaqədar Təchizatçıların Açıq tender prosedurunda iştirakı ilə bağlı
ELAN
Satınalan təşkilatın adı: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305532271
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14
Müsabiqənin adı: Müxtəlif modelli şinlərin və şin kamerların satın alınması
Müsabiqə nömrəsi: 000011
Sıra №-si | |||||||
Adı | Təsviri | Ölçü vahidi | Miqdarı | Mənşə ölkəsi | Brend Marka | Çatdırılma müddəti | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Şin 14,9 x R24 | Joon Deere 9970/ 143/ 12PR Şinin tipi - TL | ədəd | 18 | |||
2 | Şin 480 x 70R34 | Joon Deere Tr. (8520,8420)/ 43B A8/ 12 PR Şinin tipi -TL | ədəd | 2 | |||
3 | Şin 420/70x24 | Landini Landforce DT125/ 130D/10PR Şinin tipi -TL | ədəd | 3 | |||
4 | Şin 480/70xR38 | Landini Landforce DT125/ 139A8/12PR Şinin tipi -TL | ədəd | 2 | |||
5 | Şin 18-R19,5 | JCB- 160/ 173A8/14PR Şinin tipi -TL | ədəd | 3 | |||
6 | Şin 8.15x15 (daş) | Avtokar (Rekord I)/Solid | ədəd | 2 | |||
7 | Şin 6.50x10 (kamerli) | Avtokar (Rekord I)/ 140/10PR Şinin tipi -TT | k-t | 2 | |||
8 | Şin 6.5x10 (daş) | Avtokar (Toyota)/ solid | ədəd | 4 | |||
9 | Şin 5.00x8 (daş) | Avtokar (Helli, Toyota)/ 120A4/8/PR | ədəd | 8 | |||
10 | Şin 7.00 x 12 (daş) | Avtokar Helli:Veqan/ Solid | ədəd | 10 | |||
11 | Şin 6.00 x 9 (daş) | Avtokar Helli:Veqan/ Solid | ədəd | 10 | |||
12 | Şin 8.25R20 (220R508) | QAZ 3309-362- avtobus PAZ / 130/128 К/12PR- Şinin tipi -TT | k-t | 21 | |||
13 | Şin 10.00xR20(260R508) | Kamaz -54115(PAZ avtobus)/ 140/137К/14PR Şinin tipi -TT | k-t | 10 | |||
14 | Şin 9,00-R20 | Yarımqoşqu Şinin tipi -TT | k-t | 9 | |||
15 | Şin 10.00x20 (280R508) | Kamaz -5410/ 146/143J/16PR Şinin tipi -TT | k-t | 6 | |||
16 | Şin 9,00-R20 | Yarımqoşqu Şinin tipi -TT | k-t | 4 | |||
17 | Şin 11.00 x 20(300R508) | Kamaz-43253 (Kran)/ 150/146K/16PR Şinin tipi -TT | k-t | 8 | |||
18 | Şin 195 14C | Mikroavtobus (Mercedec)/ 102N Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
19 | Şin 185/70R16 | Qazel/ 104N Şinin tipi -TL | ədəd | 8 | |||
20 | Şin 205/75R15 | Uaz/ 104T Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
21 | Şin 185/75R16 | Lada 21214/ 104R Şinin tipi -TL | ədəd | 90 | |||
22 | Şin 205/75R15 | Şevrolet Niva /97T Şinin tipi -TL | ədəd | 16 | |||
23 | Şin 265/65R17 | Toyota Prado /112H Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
24 | Şin 225/60R17 | Tucson (NİSSAN)/ 99H Şinin tipi -TL | ədəd | 16 | |||
25 | Şin 265/70 R16 | L-200/112H Şinin tipi -TL | ədəd | 16 | |||
26 | Şin 225/60R16 | Tucson /98V Şinin tipi -TL | ədəd | 16 | |||
27 | Şin 205/55R16 | Mercedec /98V Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
28 | Şin 7,60R15 | Toxumsəpən John Deere 1720/ 109D/10PR Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
29 | 11L-15SL | Will rich çöpdoğrayan Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
30 | Şin 10.0/80x12 | Kotan dönər (Pulluk YADP166 /117A8/10PR Şinin tipi -TL | ədəd | 2 | |||
31 | Şin 500/50x17 | Kotan dönər(Pulluk YADP166 /149A8/14PR Şinin tipi -TL | ədəd | 1 | |||
32 | Şin 10,00/75x15,3 | Diski Cansa /126A8/12PR Şinin tipi -TT | k-t | 26 | |||
33 | Kamer 15.5x38 şinə | Şin kameri | ədəd | 140 | |||
34 | Kamer 12.00x16 şinə | Şin kameri | ədəd | 38 | |||
35 | Kamer 9.00x16 şinə | Şin kameri | ədəd | 463 | |||
36 | 540/65R30 | MTZ 3022/ 153A8 12PR kamer ilə Şinin tipi -TT | k-t | 2 | |||
37 | 650/65R42 | MTZ 3022/ 168A8 14PR kamer ilə Şinin tipi -TT | k-t | 5 | |||
38 | 420/70R24 | MTZ 2022/ 138/12PR kamer ilə Şinin tipi -TT | k-t | 6 | |||
39 | Şin 235/60R16 | Toyota Previo /100Т Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
40 | 195/65-К15 | Toyota Corolla /91V Şinin tipi -TL | ədəd | 12 | |||
41 | 215/65R17 və ya 235/55R18 | Skoda kodiaq /100V Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
42 | 215/65R17 və ya 235/55R18 | Şevrolet Cruse/ 100V Şinin tipi -TL | ədəd | 4 | |||
43 | Şin 420x70R-24 kamer ilə | MTZ 1221/138 А6/12PR Şinin tipi -TT | ədəd | 66 | |||
44 | Şin 18.4xR38 kamer ilə | MTZ 1221/156 А6/12PR Şinin tipi -TT | ədəd | 40 | |||
45 | Şin 13,00/75R16 kamer ilə | MTZ 80x/130А8/10PR Şinin tipi -TT | ədəd | 119 | |||
46 | Şin 15.5xR38 kamer ilə | MTZ 80x/138А8/10PR Şinin tipi -TT | ədəd | 370 | |||
47 | Şin 9.00x16 kamer ilə | Qoşqu/130A8/10PR Şinin tipi -TT | ədəd | 200 |
Təchizatçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki:
- Çatdırılma şərti resident Təchizatçılar üçün DDP Şirvan, qeyri resident Təchizatçılar üçün isə CPT Şirvan olaraq müəyyən edilmişdir.
- Çatdırılma müddəti – sifariş verildikdən sonra 15 (on beş) təqvim günü ərzində nəzərə alınmalıdır.
- Ən səmərəli qiymət təklifi təqdim etmiş Təchizatçılar arasında pozisiyalarda bölünmə nəzərdə tutulmuşdur.
- Satınalmalarda iştirak zamanı təklif edilən məhsulun özünəməxsus texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri (göstəriciləri), mənşə ölkəsi, çatdırılma tarixi, çatdırılma şərti təklifə əlavə edilməlidir.
Əsas Şərtlər Toplusunun Məlumat Vərəqinin 3-cü bölməsində göstərilən uyğunluq göstəricilərinə dair aşağıda qeyd olunmuş sənədlər (bununla məhdudlaşmamaq şərtilə) təqdim edilməlidir:
- Son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı (hesab qalığı göstərilməklə) – arayış tenderin qüvvədə olduğu müddət ərzində verilmiş olmalıdır, həmçinin arayışı verən orqan tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
- İştirak edəcək təchizatçının (hüquqi şəxs olduqda) Nizamnaməsi və ya Əsasnaməsi;
- Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarışı;
- Vergi ödəyicisinin eyniləşmə vərəqəsi (VÖEN);
- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin mövcud olmamasına, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq riskli vergi ödəyicisi olmasına dair barəsində qüvvədə olan qərarın olmaması haqqında müvafiq dövlət qurumundan arayış;
Müsabiqənin dərc edilmə tarixi: 06.03.2025, 17:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi, saatı və yeri:
(09.03.2025, 17:00) Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14, ASK Villanın inzibati binası
Zərflərin açılış tarixi, saatı, yeri və forması:
İddiaçılar müvafiq sənədləri möhürlənmiş və hər iki tərəfi imzalanmış zərflərdə 9 aprel 2025-ci il tarixində saat 17:00-dək Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küç. 14, “ASK VİLLA” ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin açılışı 10 aprel 2025-ci il tarixində saat 11:00-da video konfrans şəklində keçiriləcəkdir.
İştirak haqqı: 650 (altı yüz əlli ) AZN
Təchizatçılar Əsas şərtlər toplusunu əldə etmək və tender təklifləri təqdim etmək üçün aşağıda qeyd olunan Satınalan təşkilatın Bank hesabına iştirak haqqı ödənilməlidir:
Bankın adı: “Kapital Bank” ASC
Swift Code: AIIBAZ2XXXX
Bankın ünvanı: AZ 1001, Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küç. 63
Müxbir hesabı: AZ37NABZ01350100000000001944
Bank VÖEN: 9900003611
Alan: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Alanın hesabı: AZ61AIIB38070019440435563105
VÖEN: 1305532271
İştirak haqqı: 382 (üç yüz səksən iki) (USD)
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Kapital Bank ASC
VÖEN: 1305532271
Hüquqi ünvan: AZ1065, Bakı ş., Yasamal ray., Tbilisi pr. 35,1033-cü məhəllə
H/H: AZ51AIIB38170018400435563105
Bank: Kapital Bank ASC Səbail filialı
Filialın Kodu: 200059
M/h: 070-55.075.527
Müxbir bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria
VÖEN : 9900003611
SWIFТ: RZBAATWW
Qeyd: Cari Açıq tender üzrə əsas şərtlər toplusunu , Elan verildikdən sonra Bank hesabından ödəniş ilə bağlı çıxarışı və açıq tenderdə iştirak etmək niyyəti barədə müraciət sorğusunu əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin email ünvanına təqdim edildikdən sonra əldə edə bilərsiniz.
Əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin:
A.S.A.: Suqra Həsənova İlqar qızı
Vəzifəsi: Satınalma və təchizat şöbəsi aparici mütəxəssis
Tel. (Mobil): +994 55 500 07 80
Tel. (Şəhər): +994 12 525 55 35 (dax. 536)
Elektron poçt ünvan: sugra.hasanova@azercotton.com