Satınalan təşkilatın adı: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305532271
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14
Müsabiqənin adı: MTZ-80X,80,1,892 modelli traktorlara ehtiyat hissələrinin satın alınması
Müsabiqə nömrəsi: 000007
| Sıra №-si | Satın alınması planlaşdırılan malların | |||
| Adı | Təsviri | Ölçü vahidi | Miqdarı | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Podşipnik | 7515 А ГОСТ 27365-87 | ədəd | 13 |
| 2 | Disk koleso 15.5x38 | DW14Lx38 | ədəd | 20 |
| 3 | Datçik davleniya masla v dviqatele | 3829.15 | ədəd | 21 |
| 4 | Forsunka 172 | 172.1112010-11.01 | ədəd | 11 |
| 5 | Qluşitel | 60-1205015 | ədəd | 30 |
| 6 | Radiator maslenniy (80У-1405010) | 245-1405010-A | ədəd | 15 |
| 7 | Radiator vodyanoy | 70UM.13.01.010-01 | ədəd | 48 |
| 8 | Serdsavina radiatora | 70y,1301,020,-1 | ədəd | 34 |
| 9 | Val | 50-1601215 | ədəd | 5 |
| 10 | Отводка (включает 1,2,9) | 50-1601180-А | ədəd | 70 |
| 11 | Padkaçka toplivnie nasos D243 | 4УТНИ-1106010-К | ədəd | 48 |
| 12 | TNVD D 243 | 4УТНИ-1111007-420 | ədəd | 6 |
| 13 | Filtr tonkoy oçistiki toplivniy | DİFA 6101/1 (ЕКО-03.36) və ya ФТ020-1117010 | ədəd | 250 |
| 14 | Кронштейн | 70-1601028 | ədəd | 5 |
| 15 | Şesternya | 70-1721031 | ədəd | 4 |
| 16 | Вал вторичный (10-13) | 50-1701040 | ədəd | 6 |
| 17 | Stakan vala | 50-1701034 | ədəd | 7 |
| 18 | Şesternya | 50-1701314 | ədəd | 9 |
| 19 | Шестерня II ступени редуктора (14-19) | 50-1701190-А | ədəd | 5 |
| 20 | Шестерня (7-10) | Ф50-1701065 | ədəd | 5 |
| 21 | Şesternya 2 stupeni reduktora | 50-1701198-А | ədəd | 3 |
| 22 | Шестерня (1,2) | 70-1701080 | ədəd | 5 |
| 23 | Krışka | 85-2403019 | ədəd | 5 |
| 24 | Korpus zadneqo mosta | 50-2401015-01 | ədəd | 3 |
| 25 | Val | 80Х-2412046 | ədəd | 12 |
| 26 | Korpus pravıy | 80Х-2412039 | ədəd | 1 |
| 27 | Korpus levıy | 80Х-2412039-01 | ədəd | 1 |
| 28 | Brus peredniy 80x | 80Х-2801124 | ədəd | 12 |
| 29 | Stupitsa | 50х-3030031 | ədəd | 6 |
| 30 | Qayka | 50Х-3030034 | ədəd | 10 |
| 31 | Rulevoye koleso | 70-3402015-А или 85-3402015 | ədəd | 3 |
| 32 | Dönmə mexanizmi komplekt (рис.34.2) | 80Х-3405020 | ədəd | 10 |
| 33 | Nasos-dozator | D100-14.20-02 (DOC 100ADS1),OSPC 100 ON150-1155 или HKUS 100/4-140P-02/3 или 1231 100 B ON.PMI или SUB . | ədəd | 40 |
| 34 | Рукав высокого давления Ø12,5х2 армир | 1522В-3407100-06 | ədəd | 13 |
| 35 | Рукав высокого давления Ø10 х1 армир | 680-4607140-01 | ədəd | 20 |
| 36 | Disk tormoznoy | 85-3502040-01 | ədəd | 947 |
| 37 | Elektrooborudovaniye kabinı | 80-3700050-Г | ədəd | 5 |
| 38 | Fara yol üçün | 112.08.70 | ədəd | 198 |
| 39 | Fara işçi | 8724.31.06 | ədəd | 190 |
| 40 | Щетка с рычагом 660/600 | 5205.25 | ədəd | 53 |
| 41 | Taxospidometr | 3813.10/КД8083 | ədəd | 80 |
| 42 | Kombinaçiya priborov | 3801.15 /КП-02.3801-2 (КД8071-3) | ədəd | 30 |
| 43 | Rele | 3747.25 | ədəd | 20 |
| 44 | Rele | 3747.3 | ədəd | 20 |
| 45 | Рrerıvatel | 3747.10 (ЭРП-1) | ədəd | 20 |
| 46 | Подшипник | 60310А ГОСТ 7242-81 | ədəd | 5 |
| 47 | Стакан | 50-4702066-А | ədəd | 5 |
| 48 | Шестерня коронная | 70-4202043 | ədəd | 6 |
| 49 | Tyaqa pravaya (32, 33, 42, 48-51, 64) | 50-4605030-A3 | ədəd | 19 |
| 50 | Tyaqa levie (33, 42, 47, 48-52) | 50-4605035-A3 | ədəd | 20 |
| 51 | Рукав высокого давления Ø10 х1 армир. | 680-4607140 | ədəd | 18 |
| 52 | Рукав высокого давления Ø12,5 х2 армир. | Н.036.83.140 | ədəd | 20 |
| 53 | Рукав высокого давления Ø10х1 армир. | П100-4607140 | ədəd | 20 |
| 54 | Silindir | КГЦ 226.100-40-200 | ədəd | 36 |
| 55 | Рукав высокого давления ф16х2 армир | 952-4607140-09 | ədəd | 30 |
| 56 | Рукав высокого давления ф10х1 армир | 680-4607140 | ədəd | 18 |
| 57 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. | ПН.036.83.040 | ədəd | 20 |
| 58 | Шланг Рукав 25х35-1,6 ГОСТ10362-76 (L=120±1)мм | Р85-4607063-В | ədəd | 20 |
| 59 | Nasos şesterennıy | НШ32M-3 sağ | ədəd | 92 |
| 60 | Qidroraspredelitel | РП 70-890.1 | ədəd | 25 |
| 61 | Qidroraspredelitel (1-74) | Р80-3/1-222-3Гг | ədəd | 16 |
| 62 | Втулка | 85-4604012 | ədəd | 5 |
| 63 | Шестерня | 80-4604032-А | ədəd | 6 |
| 64 | Ramka | 80-6708215 | ədəd | 9 |
| 65 | Steklo | 80-6708901-А | ədəd | 9 |
| 66 | Sidenye | СТ-154ТМ.6800010 | ədəd | 10 |
| 67 | Radiator peç | 1216.К-8101060 | ədəd | 15 |
| 68 | Шестерня редуктора (7-10) | 70-1721040 | ədəd | 10 |
| 69 | Prokladka komplekt D240/D243/D245 | komplekt | ədəd | 99 |
| 70 | Remkomplekt D245 (mühərr. 1 silindri üçün) (38мм, Д245/Д260 ЕВРО-0) | 260-1004045-В | ədəd | 92 |
| 71 | Remkomplekt D245 (mühərr. 1 silindri üçün) (38мм, Д245/Д260 ЕВРО-0) | 260-1004045-Ж | ədəd | 47 |
| 72 | Datçik | ДД-6М | ədəd | 77 |
| 73 | Datçik | ДУТЖ-02М | ədəd | 13 |
| 74 | Nasos maslenniy | 245-1403010 | ədəd | 6 |
| 75 | Perekluçatel podrul | 3916.3769-01 | ədəd | 38 |
| 76 | Remen | 11х10-1250 | ədəd | 326 |
| 77 | Ручка (80-6105305, 3153-6305150) | 80-6105300-А1 | ədəd | 9 |
| 78 | Замок левый | 80-6105050 | ədəd | 26 |
| 79 | Şatun 80x | 240-1004100 | ədəd | 18 |
| 80 | Лист задний | 50-1002313-В | ədəd | 5 |
| 81 | Прокладка корпуса сальника | 50-1002316-А2 | ədəd | 5 |
| 82 | blokun ön balkası | 240-1002065-A2 | ədəd | 5 |
| 83 | Кольцо маслоотражательное | 240-1002311 | ədəd | 5 |
| 84 | Manjet 1.1-100x125-4 | 240-1002305 | ədəd | 67 |
| 85 | Заглушка | 240-1002328 | ədəd | 50 |
| 86 | Заглушка | 50-1002326-В | ədəd | 50 |
| 87 | Blok silindrov (240-1002015-А2) | 240-1002001-Б2 | ədəd | 3 |
| 88 | Заглушка | 45-08КП.Ц9.Хр | ədəd | 50 |
| 89 | Starter 12 V | 74.3708 (СТ142М) | ədəd | 148 |
| 90 | Obmotka starter | 74,3708110, | ədəd | 46 |
| 91 | Yakor staeter | 74,3708200, | ədəd | 37 |
| 92 | ПАТРУБОК | 243-1109210 | ədəd | 10 |
| 93 | Val kolençatiy (240-1005020-Б1) | 243-1005015 (243-1005010) | ədəd | 30 |
| 94 | Maxovik (240-1005114-A1) | 240-1005120 | ədəd | 9 |
| 95 | Disk sçepleniya (5-15, 18-27, 28-31) | 80-1601090 | ədəd | 39 |
| 96 | Диск ведомый (включает 2, 3) feredo | 85-1601130-01 | ədəd | 246 |
| 97 | Perexodnik | 240-1008021-Б1 | ədəd | 19 |
| 98 | Nasos vodyanoy | 240-1307010-A1 | ədəd | 6 |
| 99 | Установка центробежного фильтра | 240-1404000-А | ədəd | 50 |
| 100 | Kompressor | А29.05.000-БЗА | ədəd | 7 |
| 101 | Qenerator | Г9695.3701-1 | ədəd | 150 |
| 102 | Kronşteyn (qenerator) | 240-3701056-В | ədəd | 42 |
| 103 | Рычаг поворотный | 70-4605024-А | ədəd | 27 |
| 104 | Подшипник | 3К 37х42х22 Е (464907Е) ГОСТ 24310-80 | ədəd | 10 |
| 105 | Шестерня | 80Х-1741019 | ədəd | 10 |
| 106 | Барабан | 85-4202033 | ədəd | 5 |
| 107 | kapot | 80Х-8400005-06 | ədəd | 2 |
| 108 | СКОБА | 245-1111145-А | ədəd | 20 |
| 109 | Электродвигатель | 9742.3730 или 309.090.010 | ədəd | 9 |
| 110 | Ротор | 80-8104034 | ədəd | 8 |
| 111 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ | 240-1001015-А1 | ədəd | 5 |
| 112 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 240-1004062 | ədəd | 236 |
| 113 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 260-1004063-А | ədəd | 236 |
| 114 | КОЛЬЦО МАСЛОСЬЕМНОЕ | 260-1004080 | ədəd | 236 |
| 115 | Кольца поршневые | 240-1004060-A2 | ədəd | 15 |
| 116 | Переключатель подрулевой | 3912.3769-01 | ədəd | 10 |
| 117 | Кронштейн | 80-4605016-01 | ədəd | 10 |
| 118 | Диск опорный (12-15,23) | 85-1601120-Б | ədəd | 20 |
| 119 | Рычаг отжимной | 85-1601095 | ədəd | 51 |
| 120 | Дифференциал (1-5, 9-15) | 85-2403020 | ədəd | 10 |
| 121 | Полуось | 50х-2412040 | ədəd | 39 |
| 122 | Тяга | 70-4605055 | ədəd | 20 |
| 123 | Тяга | 70-4605050 | ədəd | 20 |
| 124 | Тяга (b=38) | 80-4605040-01 | ədəd | 20 |
| 125 | Тяга (b=38) | 80-4605040 | ədəd | 20 |
| 126 | Стеклоочиститель пантографный | 5205.1 | ədəd | 15 |
| 127 | Крышка | 245-1117081 | ədəd | 10 |
| 128 | Кожух | 85-3502035 | ədəd | 10 |
Əsas Şərtlər Toplusunun Məlumat Vərəqinin 3-cü bölməsində göstərilən uyğunluq göstəricilərinə dair aşağıda qeyd olunmuş sənədlər (bununla məhdudlaşmamaq şərtilə) təqdim edilməlidir:
Son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı (hesab qalığı göstərilməklə) – arayış tenderin qüvvədə olduğu müddət ərzində verilmiş olmalıdır, həmçinin arayışı verən orqan tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
İştirak edəcək təchizatçının (hüquqi şəxs olduqda) Nizamnaməsi və ya Əsasnaməsi;
Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarışı;
Vergi ödəyicisinin eyniləşmə vərəqəsi (VÖEN)
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin mövcud olmamasına, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq riskli vergi ödəyicisi olmasına dair barəsində qüvvədə olan qərarın olmaması haqqında müvafiq dövlət qurumundan arayış;
Müsabiqənin dərc edilmə tarixi: 11.03.2026, 16:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi, saatı və yeri: (10.04.2026, 17:00) Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14, ASK Villanın inzibati binası
Zərflərin açılış tarixi, saatı, yeri və forması:
İddiaçılar müvafiq sənədləri möhürlənmiş və hər iki tərəfi imzalanmış zərflərdə 10 aprel 2026-cı il tarixində saat 17:00-dək Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küç. 14, “ASK VİLLA” ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin açılışı 13 aprel 2026-cı il tarixində saat 11:00-da video konfrans şəklində keçiriləcəkdir.
İştirak haqqı: 700 ( yeddi yüz manat) AZN
Təchizatçılar Əsas şərtlər toplusunu əldə etmək və tender təklifləri təqdim etmək üçün aşağıda qeyd olunan Satınalan təşkilatın Bank hesabına iştirak haqqı ödənilməlidir:
Bankın adı: “Kapital Bank” ASC
Swift Code: AIIBAZ2XXXX
Bankın ünvanı: AZ 1001, Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küç. 63
Müxbir hesabı: AZ37NABZ01350100000000001944
Bank VÖEN: 9900003611
Alan: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Alanın hesabı: AZ61AIIB38070019440435563105
VÖEN: 1305532271
İştirak haqqı: 412 ( dörd yüz on iki dollar) ABŞ dolları
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Kapital Bank ASC
VÖEN: 1305532271
Hüquqi ünvan: AZ1065, Bakı ş., Yasamal ray., Tbilisi pr. 35,1033-cü məhəllə
H/H: AZ51AIIB38170018400435563105
Bank: Kapital Bank ASC Səbail filialı
Filialın Kodu: 200059
M/h: 070-55.075.527
Müxbir bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria
VÖEN : 9900003611
SWIFТ: RZBAATWW
Qeyd: Cari Açıq tender üzrə əsas şərtlər toplusunu , Elan verildikdən sonra Bank hesabından ödəniş ilə bağlı çıxarışı və açıq tenderdə iştirak etmək niyyəti barədə müraciət sorğusunu əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin email ünvanına təqdim edildikdən sonra əldə edə bilərsiniz.
Əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin:
A.S.A.: Qəhrəmanov Vüsal Xaqani oğlu
Vəzifəsi: Satınalma və təchizat şöbəsi aparıcı mütəxəssis
Tel. (Mobil): +994 55 500 46 69
Tel. (Şəhər): +994 12 525 55 35 (dax. 536)
Elektron poçt ünvan: vusal.gahramanov@azercotton.com